Resultado oficial da 2º etapa da Copa Brasil 2010
Publicado dia 31/05/2010 às 18:30 no canal Campeonatos, Notícias por Ale Barros
Confira o resultado oficial do Desafio Brasil de DH, válido como segunda etapa da Copa Brasil de DHI 2010 (CBMTB).
| Categoria | Placa | Atleta | Tempo | Classificação | Patrocinador |
| Rígida Júnior | 143 | Renan de Godoy Alves Correa | 00:03:43 | 1 | Avulso |
| Rígida Júnior | 142 | Natan Gabriel de Godoi | 00:04:04 | 2 | Thiago Jasiskis |
| Rígida Júnior | 141 | Yago Ferreira Teodoro da Silva | 00:04:33 | 3 | Avulso |
| Rígida Júnior | 149 | Douglas J. Motta | 00:04:37 | 4 | Avulso |
| Rígida Júnior | 150 | Danilo Augusto de Almeida | 00:06:15 | 5 | Avulso |
| Rígida Júnior | 144 | João Marcos da Silva | 00:23:47 | 6 | Lucately Veiculos, P. Martins |
| Rígida Sênior | 139 | Luis Rafael Mazzini Liborio | 00:04:24 | 1 | Prefeitura Municipal de Louveira |
| Rígida Sênior | 129 | Rafael Bezerra Dias | 00:03:40 | 2 | Bikers da Colina |
| Rígida Sênior | 136 | Gabriel Formágio | 00:04:07 | 3 | Avulso |
| Rígida Sênior | 130 | Rafael Augusto Bruno | 00:04:11 | 4 | Luisinho do Som, Fuel |
| Rígida Sênior | 316 | ìcaro Maciel Paulino | 00:04:22 | 5 | SR3 |
| Rígida Sênior | 356 | Thiago Cóvos | 00:04:39 | 6 | Avulso |
| Rígida Sênior | 134 | Vagner Ap Roque | 00:05:21 | 7 | Avulso |
| Rígida Sênior | 133 | Thiago de Souza Mendes | 00:05:22 | 8 | Jr. Industrial |
| Rígida Sênior | 132 | Altemir Pereira Martins | 00:06:49 | 9 | Bikers da Colina |
| Rígida Sênior | 357 | David Picarelli Gonçalves | 00:07:29 | 10 | Bikers da Colina |
| Infanto-Juvenil | 126 | Carlos da Motta Correa | 00:04:34 | 1 | Avulso |
| Infanto-Juvenil | 122 | Túlio José dos Reis Souza | 00:05:57 | 2 | Avulso |
| Juvenil | 120 | Guilherme Serra Pereira | 00:03:22 | Bike Joe, Infectante Bike, Colégio Ipe | |
| Juvenil | 118 | Túlio Marques Canedo | 00:03:54 | 2 | Proje Som |
| Juvenil | 117 | João Paulo de Oliveira | 00:03:56 | 3 | hc confecções |
| Juvenil | 115 | Thiago Jasiskis Silva | 00:04:12 | 4 | Sorocaba restaurante, Bike Company |
| Juvenil | 121 | André Oliveira Loiola | 00:05:45 | 5 | Tecnoplast Ind. e Comercio LTDA |
| Juvenil | 119 | Caio Filipe Custódio Gonçalves | 00:05:47 | 6 | Peka Calçados |
| Junior | 103 | Rairan Menegotto | 00:03:12 | 1 | Bicicletaria Ferreira Colégio Sucesso |
| Junior | 110 | Everton Ribeiro Piceli | 00:03:28 | 2 | Prefeitura Municipal de Louveira |
| Junior | 101 | Renan Henrique dos Reis | 00:03:39:405 | 3 | Bikerspoint |
| Junior | 104 | Otávio Vahia de Abreu T. | 00:03:39:407 | 4 | Gangster e Dada bikers |
| Junior | 333 | Herlan Henrique da Silva | 00:03:48 | 5 | Bio Leve |
| Junior | 102 | Thales José dos Reis Souza | 00:04:08 | 6 | Avulso |
| Junior | 341 | Gustavo Formagio | 00:04:18:187 | 7 | Avulso |
| Junior | 108 | Marcel Takada | 00:04:18:203 | 8 | Top Bike |
| Junior | 302 | Nelson Resende Neto | 00:04:29 | 9 | Funilaria Siloto |
| Junior | 105 | Pedro Henrique Higino da Silva | 00:04:40 | 10 | Oficinina do Aldinho, Usadão Auto Peças |
| Junior | 112 | Filipe Henrique pinto d campos | 00:05:16 | 11 | Avulso |
| Junior | 113 | Guilherme Pedro | 00:26:30 | 12 | Prefeitura Municipal de Louveira |
| Sub 23 | 86 | Thiago Boaretto | 00:03:21 | 1 | INTENSE CYCLES / UP Academia |
| Sub 23 | 96 | Jefferson Nascimento d Araujo | 00:03:23 | 2 | Gios/Tioga/DKS |
| Sub 23 | 87 | Tiago A de Souza Pinto | 00:03:28:285 | 3 | Team for Riders |
| Sub 23 | 89 | Renato de Oliveira | 00:03:28:295 | 4 | Avulso |
| Sub 23 | 337 | Mateus Mucciacito Pereira | 00:03:31 | 5 | Team Four Riders |
| Sub 23 | 321 | Rafael Ap. Assoni | 00:03:36 | 6 | Avulso |
| Sub 23 | 97 | Diego Henrique Souza | 00:03:50 | 7 | Avulso |
| Sub 23 | 88 | Roberto Astolfi Condini | 00:03:53 | 8 | Prefeitura Municipal de Louveira |
| Sub 23 | 100 | Allan Barbosa Chaves | 00:03:58:588 | 9 | Avulso |
| Sub 23 | 99 | Dario Takada | 00:03:58:595 | 10 | Top Bike |
| Sub 23 | 94 | Leandro Gouvea Mota | 00:04:11:125 | 11 | Avulso |
| Sub 23 | 98 | Deivid Almeida Abanca Mala | 00:04:11:126 | 12 | Avulso |
| Sub 23 | 318 | Julio César Valentim | 00:04:23:234 | 13 | Sport Bike |
| Sub 23 | 90 | Rafael Alvarenga Faria | 00:04:23:241 | 14 | Avulso |
| Sub 30 | 124 | Luiz Felipe Viani | 00:03:20 | 1 | Avulso |
| Sub 30 | 74 | Eliton Sabag V Junior | 00:03:36 | 2 | Mega Som , Marlu Confecção |
| Sub 30 | 358 | Marcelo Macedo Lima | 00:03:40 | 3 | Avulso |
| Sub 30 | 76 | Rodrigo Vgolini Ferreira | 00:03:42 | 4 | Avulso |
| Sub 30 | 81 | Danylo Westin | 00:03:44:429 | 5 | Avulso |
| Sub 30 | 359 | Luiz Salazar | 00:03:44:454 | 6 | Avulso |
| Sub 30 | 84 | André Sanches | 00:03:48 | 7 | Santa Cruz Bicycles |
| Sub 30 | 82 | Cassio Hiroki Hasegawa | 00:04:04 | 8 | ZM Bike – ICOVAL |
| Sub 30 | 77 | Leandro Rodrigues Almeida | 00:04:11 | 9 | Avulso |
| Sub 30 | 80 | Douglas Alexandre dos Santos | 00:04:27 | 10 | Avulso |
| Master A | 68 | Carlos Augusto Gugu Moreira | 00:03:24 | 1 | Avulso |
| Master A | 340 | Otavio Augusto Viana Silva | 00:03:37 | 2 | Avulso |
| Master A | 62 | João Roberto Moraes Junior | 00:03:40 | 3 | Avulso |
| Master A | 64 | Felipe Paiva Tobini | 00:04:06 | 4 | AMTB PC |
| Master A | 67 | DÉCIO ALESSANDRO ABANCA | 00:04:10 | 5 | Avulso |
| Master A | 61 | Leonardo Dangelo | 00:04:11 | 6 | TOP BIKE |
| Master A | 69 | Carlos Eugênio Cesca | 00:04:18 | 7 | Tribike Sports |
| Master A | 59 | Santiago De Oliveira | 00:04:21 | 8 | SL Som e Paddock Conveniencia |
| Master A | 70 | Alan Leandro Silva | 00:04:23 | 9 | metalso perfiladeiras |
| Master A | 37 | Regis Andrioli | 00:04:28 | 10 | Avulso |
| Master A | 63 | Gustavo Rocha | 00:04:31 | 11 | Avulso |
| Master A | 66 | Dirceu Junior | 00:04:42 | 12 | Avulso |
| Master A | 71 | Adilson Rodrigues Martins | 00:04:44 | 13 | Xrides.com.br |
| Master A | 1116 | Alexandre Teofilo da Silva | 00:13:58 | 14 | Avulso |
| Master B | 56 | Paulo José de Lima | 00:03:58 | 1 | Prefeitura deLouveira |
| Master B | 60 | Cleber Antonelli | 00:04:22 | 2 | metal mulisha cantareira |
| Master B | 57 | Alexei Conedo | 00:04:43 | 3 | Proje Som |
| Master B | 54 | Claudio G Ferro | 00:05:10 | 4 | Avulso |
| Master B | 58 | Alexandre Miura | 00:05:16 | 5 | Avulso |
| Master C | 49 | Rogério C de Oliveira | 00:04:10 | 1 | Technium- UMF- SUNBBLT |
| Master C | 50 | Luiz Fernando Meneguci | 00:04:14 | 2 | Avulso |
| Master C | 47 | Caio Salerno | 00:04:21 | 3 | Avulso |
| Master C | 48 | Marcelo Ferreira Leite | 00:04:36 | 4 | SportCicro NAC |
| Master D | 46 | Marcos Takada | 00:05:08 | 1 | Avulso |
| Pró Masc | 40 | Thiago Velardi | 00:03:00 | 1 | Avulso |
| Pró Masc | 307 | Djone Fornari | 00:03:02:035 | 2 | Kona/Fox |
| Pró Masc | 328 | Walace Miranda | 00:03:02:021 | 3 | Specialized/ Sram/Rock Shox/ Avid/ Time/ Reunion/CBMTB/PM Aparecida |
| Pró Masc | 44 | Gabriel Santos de Oliveira | 00:03:04 | 4 | Prefeitura municipal de Pindamonhangaba |
| Pró Masc | 41 | Felipe Moraes | 00:03:09 | 5 | Prefeitura Municipal de São Sebastião/ Bike Joe |
| Pró Masc | 352 | Eduardo Lopes de Oliveira | 00:03:11 | 6 | Four Riders Racing |
| Pró Masc | 43 | Guimerton Ribeiro | 00:03:29 | 7 | Avulso |
Fonte: CBMTB.









gordo (leoanrdo) disse em 31/05/2010
pior corrida do ano
ninguem consiguirá fazer pior
organizador fez uma manipulação do podium a favor da sua equipe
oieee disse em 01/06/2010
a gordo, se eu fosse vc eu nao falava nada, nem podio na master A se pega.
Eneas disse em 01/06/2010
A corrida foi ruim mesmo. Muitas falhas graves e muito amadorismo. Porém, em todas as provas que fui, sempre tem alguma “mancada”. Não quero nivelar por baixo mas prefiro fazer meu papel de “consumidor”. Não vou mais em provas desse tipo, simplesmente.