#2 etapa Paulista de Downhill – Piracaia Race Day
Publicado dia 14/06/2010 às 10:10 no canal Campeonatos, Notícias por Ale Barros
Hoje aconteceu a 2 etapa do Campeonato Paulista de Downhill na cidade de Piracaia, como falado em matéria anterior a pista não tinha trechos técnicos porem várias curvas com parede e alta velocidade, pulos, road gap e bastante pedal, assim testando o preparo físico dos pilotos.
Confira o “road gap” da pista, a parte mais “temida” pelos pilotos, porem a construção da rampa foi muito bem feita, e com isso proporcionado um vôo seguro.
No local de largada havia frutas e água para os pilotos, uma tenda para os pilotos não ficarem no sol momentos antes de sua largada.
A corrida rolou sem problemas, somente atrasando em 10 minutos a larga oficial e os resultados saíram em menos de 1 hora após a descida do último piloto.
Fotos by Cesar Matono: http://www.xrides.com.br/category/fotografia/cesar-matono-fotografia/
Na categoria elite quem levou foi :
- Felipe Moraes (Bike Joe / Pref. Mun. São Sebastião / SEESP) – 1:43,970
- Thiago B. Boaretto (Up Academia / SEME / Intense) – 1:45,980
- Gabriel Santos de Oliveira (Zé Mecânico / Bikerspoint / Pref. Pinda) – 1:46,120
Resultados:
| Nome / patrocínio | Cidade | Tempo |
| Elite Masculina | ||
| Felipe Morais – Bike Joe / Pref. Mun. São Sebastião / SEESP | São Sebastião | 01:43,970 |
| Thiago B. Boaretto – Up Academia / SEME / Intense | Santa Barbara D’Oeste | 01:45,980 |
| Gabriel Santos de Oliveira – Zé Mecanico/Bikerspoint/Pref.Pinda | Pindamonhangaba | 01:46,120 |
| Thiago Velardi – Kadov Vodka | Jundiai | 01:46,590 |
| Cleber Pires Cagiano – Back Flip | São Paulo | 01:46,840 |
| Guimerton Ribeiro | Socorro | 01:47,630 |
| Bruno Gayer C. Pereira – Centro de Endoscopia Cenise Gayer | Bragança Paulista | 01:51,070 |
| Octávio Teixeira – Gangster e Dadá Bikes | São Paulo | 01:52,100 |
| Jonatas I. Reis – Centro de Endoscopia Cenise Gayer/ | Bragança Paulista | 01:56,240 |
| Michael Rosa Castro – Sportciclo / Bradoka | Vinhedo | 02:10,670 |
| Junior | ||
| Rairan Menegotto – Bicicletaria Ferreira / colégio Sucesso | Itajubá – MG | 01:47,840 |
| Guilherme Serra Pereira – Infectante Bike / Colégio Ipê Arujá | Arujá | 01:50,400 |
| Lucimagno Mendes Junior – Mercado Peg Pag Regina | Piquete | 01:50,850 |
| Guilherme Francisco Pedro – Pref. De Louveira | Louveira | 01:50,920 |
| Thiago Jaiskis Silva – Sacada Restaurante e Pizzaria | Socorro | 01:51,150 |
| José Israel G. Corrêa – Peg Pag Regina Supermercado | Piquete | 01:54,920 |
| Nelson Mateus Pires – SR3 / Bike company | Socorro | 02:09,750 |
| Vitor Gabriel Ap. Pinto – Neco Reis | Pindamonhangaba | 02:27,130 |
| Juvenil | ||
| Felipe Menten Baílio – Bike Action | São Paulo | 02:01,200 |
| Bruno Bacco Arantes – Clinica Veterinária Caxambu | Caxambu-MG | 02:09,130 |
| Kenny Guilherme Pinheiro - | Piracaia | 02:19,120 |
| Gabriel Henrique S. Dias – SEELA / Casa do ciclista | Guarujá | 02:26,720 |
| Thiago Gadbem Lopes – Flat Hotel Caxambu | Caxambu-MG | 02:28,010 |
| Master A | ||
| João Roberto Moraes Junior | Tres Pontas – MG | 01:48,100 |
| Renato Bonjorno Ract – Back Flip / Tecno Freezer | São Paulo | 01:50,080 |
| Carlos Augusto Moreira – Bike Joe / Xrides / SPZ | São José Campos | 01:50,670 |
| Alex Candido de Oliveira (Javali) – DKS Bike / Gios Tioga | Santo André | 01:51,910 |
| Marcelo H. B. Suzuki – Bike Evolution | São Paulo | 01:53,280 |
| Julio Cesar B. Fortunato | São Paulo | 01:56,970 |
| Cassio Hiroki Hasegawa – Icoval supermercados / Japa Gás | Igaratá | 02:02,330 |
| Alexandre Leonardo Leite – Zé Mecanico | São Paulo | 02:03,230 |
| Joseilson dos Santos – DH Maresias | São Sebastião | 02:18,610 |
| Jailson Martins Miranda – DH Maresias | São Sebastião | 02:20,690 |
| Master B | ||
| Paulo José de Lima – Pref. Munic. Louveira / Secret. Esportes | Louveira | 01:52,400 |
| Mercelo Fernandes – bike Evolution | São Paulo | 01:52,990 |
| Rodolfo Braulio de Melo – Cavc Incorporação | São José Campos | 01:54,360 |
| Fábio C. Gouveia (SBC) – Drop/ Hayes/ MZ / Sun/ Green | São Bernando Campo | 01:55,970 |
| André Luiz Maciente – Art Vinho | Campinas | 01:58,620 |
| Josiel dos Santos | Jundiaí | 02:00,180 |
| Alexandre Miura | São Paulo | 02:03,610 |
| Raphael Ometto – Pref. Mun. Louveira | Itatiba | 02:04,900 |
| Marcelo Andrade – Bike Action/ Bike Shop | São Paulo | 02:21,030 |
| Master C | ||
| Marinaldo da Silva Rezende (Chef) | Mairiporã | 01:53,750 |
| Marcelo Ferreira Leite – Sportciclo Bikes Naionais e Importadas | Vinhedo | 01:55,990 |
| Edmilson Gomes Meira | Santo André | 01:56,380 |
| Rogerio Chiaroni Oliveira – Technium / UMF Bikes | São Paulo | 01:58,220 |
| Sergio Henrique Almeida Rossi – Aero Race | São Sebastião | 01:59,730 |
| Jair Tavares (Marrom – MC) – Back Flip bikes / Drill | Mairiporã | 02:05,780 |
| Master D | ||
| William de Almeida | São Paulo | 02:09,160 |
| Ednilson Ribeiro (Goma)- AMP / Casa do ciclista | Guarujá | 01:53,750 |
| Caio Sadocco | São Paulo | 01:55,990 |
| Rígida Junior | ||
| Henrique dos Santos Gomes – AMP/ Casa do ciclista | Guarujá | 02:03,110 |
| Douglas Nogueira silva – Restaurante do Salgadinho | Caxambu-MG | 02:05,270 |
| Lucas Della Meira – Bike Action | São Paulo | 02:07,280 |
| Douglas de Andrade Meneses – AMP / Casa do cilcista | Guarujá | 02:12,880 |
| Bruno Torres Fernandes – CPDE | Bragança Paulista | 02:22,230 |
| Gustavo Morães Dantas – Portal Distribuidora | Bragança Paulista | 02:23,740 |
| José Fernando M. Rossetti | Piracaia | 02:32,980 |
| Rígida Sênior | ||
| Rafael Augusto (Amarelinho) – Luisinho do som/Fuel Suplementos | Jundiaí | 01:51,100 |
| Wilker dos Santos Reis – JB Araújo | Pindamonhangaba | 02:00,200 |
| Gustavo Bistaffa | Jundiaí | 02:01,300 |
| Nivaldo Oseias Oliveira – KM Loja do Gordo | Piracaia | 02:11,500 |
| Jaelson Francisco S. Silva – AMP / Casa do ciclista | Guarujá | 02:14,900 |
| David Picarelli | São Paulo | 02:24,400 |
| Franck Wesley E. conceição – D. A. Materiais | Guaratinguetá | 02:24,700 |
| Luiz Rafael Mazzini – Pref. Louveira / Top Bikes | Louveira | 02:31,000 |
| Walter Souza R. Filho – AMP / Casa do ciclista | Guarujá | 02:31,900 |
| Walter Tadeu Mauricio | São Paulo | 03:46,300 |
| Sub 30 | ||
| Ricardo Teixeira Lopes – Giovannini Bikes | Juiz de Fora – MG | 01:44,560 |
| Rafael Alvarenga Faria | Varginha-MG | 01:50,030 |
| Giuliano Henrique M. Tessaro – Graf Tess | Atibaia | 01:51,550 |
| Luiz Salazar – Taxaquara Jungle Ald BMX | Sorocaba | 01:51,670 |
| Marcus Vinicius Barbosa | Suzano | 01:51,960 |
| Daniel Cezar Rabelo – Motor Sport / Pref. Munic. Aparecida | Aparecida | 01:52,640 |
| André Soller D. Silva – Pousada Vila Juquehy | Mogi das Cruzes | 01:53,810 |
| Edmilton da Silva Santana – Tão do Gomeral | Guaratinguetá | 01:56,510 |
| Alexandre Barros – Bike Joe / SPZ / Xrides | São José Cpos. | 01:56,590 |
| Dario Takada – Top Bike | São Paulo | 01:57,740 |
| Lucas Brasil – Drop | São Paulo | 01:57,890 |
| Aurélio Lourenço | Mogi das Cruzes | 01:58,380 |
| Milton Sanches Junior | Louveira | 01:59,120 |
| Danilso F. da Silva - | Louveira | 02:04,980 |
| Roberto Condini – Louveira | Louveira | 02:06,040 |
| Jefferson Nascimento (Pingo) – DKS Bike / Gios / Tioga | Santo André | 02:13,320 |
| Renan de Lima – Bike Action/ Feumar Uniformes | São Paulo | NDA |
| Veterano | ||
| Joel Felipe Soares | Mairiporã | 02:26,980 |











Bortoletto disse em 14/06/2010
Melhor que isso seria um painel on-line com os tempos…heheh
Parabéns ao pessoal da organização.
Ale, falta pouco…muito pouco, firme aí que o pódium vai chegar.
Ale Barros disse em 14/06/2010
Queremos agradecer a Organização da prova (Soco bike) que nos enviou prontamente os tempo. Obrigado Paulo.
thiago velardi disse em 14/06/2010
ola ,mais uma vez parabens pela rapidez nos resultados e pelo trabalho por nosso esporte,muito bom msm
so uma observaçao, o pq de alterarem os tempos e nao divulgarem os tempos reais
abraços
thiago velardi
Ale Barros disse em 14/06/2010
Deu erro na hora de passar para o excel ele tirou as 3 casas decimais e aproximou…..valeu pela observação
caio disse em 14/06/2010
quero sabe onde ta os tempos dos veios…esquecidos, doloridos, embolorados…mas tinha uns la heim?
Ale Barros disse em 14/06/2010
Arrumamos caiao…..parabens pelo pulo do road GAP em….quero chegar na sua idade com esse GO FOR IT!!
rodolfo disse em 14/06/2010
fiquei muito feliz de participar deste evento…parabens pela organização
bortoletto disse em 14/06/2010
É isso ai…parabéns
bortoletto disse em 14/06/2010
nossa…o gap é grande…tenso
Otav10 disse em 14/06/2010
Parabéns pelo site Ale… Muito bom a matéria, mas a pista…. Pra que 10 polegas ne??? ab
Ale Barros disse em 17/06/2010
verdade….10 polegadas nao precisava hehehehe