Brasileiro 2010 – Paraíba do Sul – Race Day
Publicado dia 24/07/2010 às 21:58 no canal Campeonatos, Notícias por Ale Barros
O dia amanheceu fechado e com algumas nuvens carregadas. Por volta das 8:30 começou uma chuva fina, com isso os pilotos do grupo 1 (pulseira laranja) desceram com a pista um pouco molhada, já por volta das 9:30, treino do grupo 2 (pulseira verde). Então o sol apareceu e não saiu mais do céu.
Tudo correu sem maiores problemas, todos os horários seguidos e tempo saindo na hora. A decisão do campeonato somente nas últimas descidas, adrenalina total para o público, que compareceu em massa para prestigiar o evento. A “vibe” estava perfeita, equipes de todo o país com a sua melhor infra-estrutra, barracas, mecânicos, peças e etc.
Zé mecânico (Bikerspoint/XRides) comentou: “…Não pude acompanhar muito a corrida e treinos, pois não parei um minuto, muitas bikes, shocks, suspensões e principalmente muitas rodas e pneus furados, o clima estava muito legal e infra-estrutura perfeita, restaurantes, banheiros e também bom espaço reservado para as barracas …”

Bernardo | Foto: Ximiti
Numa disputa sensacional, o mais novo campeão brasileiro na Cat. Elite é Bernardo Nevez Cruz (2:00.02), seguido de Markolf Berchtold(2:01.31),Felipe Wemuth(2:02.95), Wallace Miranda(2:03.08) e Djone Fornari(2:03.23).
No Feminino Luana Oliveira cravou – 2:20.45. Na Junior quem levou foi Guilherme Hacke – 2:06.61. Alisson Lucas Mattje leva o título da categoria Juvenil com 2:06.52. Na sub-30 Diego Knob venceu com 2:05.90.

Knob | Foto: Ximiti
Nas categorias Masters, uma das mais visadas por causa do Mundial de Master que vai rolar em Setembro em Balneario Camboriú – SC, o piloto a ser batido será Anderson “Robl” que cravou o tempo 2:09.96. Na Master A2 Luis Homem de Faria Neto – 2:11.30.Na Master B1 Miguel Caldas Giovanninni – 2:13.62 e Master B2 José Alexandre Ferreira – 2:34.19.

Robl | Foto: Ximiti
Resultados:
| Geral | Numeral | Nome | Col.Cat | Cat. | Tempo |
Categoria Elite |
|||||
| 1 | 44 | BERNARDO NEVES CRUZ | -1 | ELI | 2:00.02 |
| 2 | 1 | MARKOLF E. BERCHTOLD | -2 | ELI | 2:01.31 |
| 3 | 20 | FELIPE WERMUTH | -3 | ELI | 2:02.95 |
| 4 | 2 | WALLACE MIRANDA | -4 | ELI | 2:03.08 |
| 5 | 17 | DJONE FORNARI | -5 | ELI | 2:03.23 |
| 6 | 76 | FELIPE DA SILVA MORAES | -6 | ELI | 2:03.75 |
| 7 | 22 | DORON CATTONI | -7 | ELI | 2:05.12 |
| 8 | 8 | ANDRE LUIZ BRETAS | -8 | ELI | 2:05.37 |
| 9 | 13 | NATANIEL GIACOMOZZI | -9 | ELI | 2:05.55 |
| 13 | 18 | RONNY REINKE | -10 | ELI | 2:06.97 |
| 15 | 28 | RENATO DE MELO VELOSO | -11 | ELI | 2:07.60 |
| 16 | 19 | GUILHERME BRANDAO E SILVA | -12 | ELI | 2:07.65 |
| 18 | 27 | GUIMERTON RIBEIRO JUNIOR | -13 | ELI | 2:07.74 |
| 19 | 43 | TIAGO BOARETTO | -14 | ELI | 2:07.79 |
| 21 | 29 | CHRISTOPHER MARTINS BOTHA | -15 | ELI | 2:08.07 |
| 24 | 38 | FREDERICO DA COSTA VIEIRA | -16 | ELI | 2:08.33 |
| 26 | 42 | MAICON ZOTTIS | -17 | ELI | 2:08.53 |
| 27 | 9 | LEANDRO CAMPOVILLA | -18 | ELI | 2:08.77 |
| 28 | 21 | GUILHERME WERMUTH | -19 | ELI | 2:09.01 |
| 29 | 16 | DARLAN TOMAZELLI | -20 | ELI | 2:09.10 |
| 30 | 202 | TIAGO POZZIN | -21 | ELI | 2:09.36 |
| 32 | 33 | GABRIEL I. LANFREDI | -22 | ELI | 2:09.89 |
| 33 | 11 | GIOVANNI ORO | -23 | ELI | 2:09.95 |
| 35 | 7 | GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA | -24 | ELI | 2:10.05 |
| 36 | 32 | THIAGO VELARDI | -25 | ELI | 2:10.11 |
| 38 | 26 | WELLINGTON S. DOS SANTOS | -26 | ELI | 2:10.49 |
| 42 | 12 | LEONARDO DE F. GRIBLER | -27 | ELI | 2:11.25 |
| 44 | 4 | VOLKMAR G.BERCHTOLD FILHO | -28 | ELI | 2:11.75 |
| 46 | 10 | MARCELO FISCHER | -29 | ELI | 2:12.54 |
| 52 | 34 | DIOGO GONÇALVES TEIXEIRA | -30 | ELI | 2:14.03 |
| 54 | 25 | BRUNO GAYER DE CARVALHO | -31 | ELI | 2:14.34 |
| 62 | 35 | THEO DUARTE DE MELLO | -32 | ELI | 2:15.61 |
| 64 | 37 | RAFEL DIEGO DOS SANTOS | -33 | ELI | 2:16.02 |
| 79 | 36 | FABIO NEGRELLI | -34 | ELI | 2:18.75 |
| 91 | 40 | FREDERICO ASSUNÇÃO DA SILVA | -35 | ELI | 2:20.84 |
| 140 | 39 | FRANCIS LOPES GOULART | -36 | ELI | 2:33.42 |
Categoria Feminino |
|||||
| 90 | 41 | LUANA MARIA OLIVEIRA | -1 | FEM | 2:20.45 |
| 119 | 147 | BRUNA ULRICH | -2 | FEM | 2:26.77 |
| 167 | 228 | GILMARA NEVES LEINER | -3 | FEM | 3:06.30 |
| 174 | 122 | CAROLINA AMARAL FRANCO | -4 | FEM | 3:39.74 |
| 175 | 150 | INGRID CAMARA FORTUNATO | -5 | FEM | 3:47.47 |
| 176 | 72 | HELLEN DA COSTA KENUPP | -6 | FEM | 4:27.30 |
Categoria Junior |
|||||
| 12 | 57 | GUILHERME HACKE | -1 | JR | 2:06.61 |
| 23 | 226 | GABRIEL CAMARGO GIOVANNINNI | -2 | JR | 2:08.12 |
| 31 | 220 | GUILHERME SERRA PEREIRA | -3 | JR | 2:09.41 |
| 37 | 62 | CHRISTIAN DEISTER | -4 | JR | 2:10.33 |
| 51 | 153 | RAIRAN MENEGOTO | -5 | JR | 2:14.02 |
| 55 | 199 | RANIEL MOURAO DE MELLO | -6 | JR | 2:14.40 |
| 56 | 136 | JULIO CESAR LEANDRO | -7 | JR | 2:14.41 |
| 59 | 212 | WILLIAN SCHMIDT | -8 | JR | 2:15.28 |
| 63 | 96 | KEVIN GUSTAVO ANTON | -9 | JR | 2:15.70 |
| 70 | 61 | GIANFRANCO ORO | -10 | JR | 2:17.87 |
| 73 | 146 | RICARDO TRESSOLDI | -11 | JR | 2:17.94 |
| 74 | 200 | NICOLAS CAVILHA | -12 | JR | 2:17.97 |
| 76 | 130 | NATHAN GILBERTO KAMPHORST | -13 | JR | 2:18.27 |
| 80 | 208 | LINCOLN GUSTAVO SCHELSKE | -14 | JR | 2:18.89 |
| 81 | 75 | RENAN HENRIQUE DOS REIS | -15 | JR | 2:19.17 |
| 60 | MURILO ALEX DA ROSA | -16 | JR | 2:19.40 | |
| 88 | 211 | WILLIAN ZOZ | -17 | JR | 2:20.33 |
| 96 | 101 | JOAO PEDRO RADAELI | -18 | JR | 2:21.31 |
| 101 | 209 | ALLAN GIOVANI VENSKI | -19 | JR | 2:22.13 |
| 102 | 160 | JOAO GUSTAVO ADRIANO | -20 | JR | 2:22.40 |
| 107 | 198 | EDUARDO RADUENZ | -21 | JR | 2:23.55 |
| 115 | 90 | GUSTAVO GESSER | -22 | JR | 2:25.62 |
| 121 | 218 | BRUNNO SANTOS ALMEIDA | -23 | JR | 2:27.47 |
| 125 | 69 | LUCAS CARVALHO OPPELT | -24 | JR | 2:27.82 |
| 131 | 197 | PERICLES FELIX CULPI | -25 | JR | 2:29.65 |
| 133 | 140 | LUCAS LEMERTZ | -26 | JR | 2:30.27 |
| 135 | 66 | EDUARDO ELIAS ROSA | -27 | JR | 2:30.50 |
| 136 | 132 | LEONARDO NARDELLI | -28 | JR | 2:30.76 |
| 142 | 65 | ADAMS WILLIAN SCHMIDT | -29 | JR | 2:33.69 |
| 157 | 103 | THALES DA COSTA TEIXEIRA | -30 | JR | 2:40.56 |
| 161 | 215 | ANDERSON DE OLIVEIRA | -31 | JR | 2:44.25 |
| 163 | 207 | JORGE LUIS CUBAS DIENER | -32 | JR | 2:49.50 |
| 171 | 126 | GUSTAVO MORILO FLOR | -33 | JR | 3:14.80 |
| 177 | 142 | LUCAS LOPES | -34 | JR | 5:12.72 |
Categoria Juvenil |
|||||
| 11 | 127 | ALISSON LUCAS MATTJE | -1 | JUV | 2:06.52 |
| 14 | 133 | LUCAS EDUARDO BORBA | -2 | JUV | 2:07.07 |
| 22 | 54 | SILVIO CESAR FELIX JR | -3 | JUV | 2:08.11 |
| 67 | 91 | TULIO RESENDE | -4 | JUV | 2:17.43 |
| 89 | 194 | EDSON PRIOR | -5 | JUV | 2:20.36 |
| 92 | 224 | LUCAS GIOVINNINNI | -6 | JUV | 2:20.96 |
| 110 | 195 | GABRIEL HENRIQUE ZELLA | -7 | JUV | 2:24.96 |
| 116 | 134 | ALEXANDRE DOS SANTOS | -8 | JUV | 2:25.88 |
| 123 | 148 | MURIEL LOHN | -9 | JUV | 2:27.62 |
| 141 | 205 | GIOSEPH MARQUARDT ANGELO | -10 | JUV | 2:33.66 |
| 166 | 102 | MATHEUS PURI MAZUREC | -11 | JUV | 2:56.16 |
| 172 | 74 | CAIO MORAES DA SILVA | -12 | JUV | 3:27.58 |
Categoria Master A1 |
|||||
| 34 | 201 | ANDERSON ROBL | -1 | MA1 | 2:09.96 |
| 40 | 204 | ROGERIO PAULI JR | -2 | MA1 | 2:11.00 |
| 41 | 58 | BRUNO BAETA NEVES | -3 | MA1 | 2:11.01 |
| 45 | 100 | PAULO HENRIQUE MARTINS | -4 | MA1 | 2:12.13 |
| 50 | 186 | ALEXANDRE T DA SILVA | -5 | MA1 | 2:13.93 |
| 61 | 210 | JULIANO MILESI | -6 | MA1 | 2:15.55 |
| 66 | 190 | GUILHERME FERNANDES BIZARRIA | -7 | MA1 | 2:17.07 |
| 93 | 169 | ALEXANDRE CLARET JR | -8 | MA1 | 2:21.00 |
| 158 | CARLOS AUGUSTO MOREIRA | -9 | MA1 | 2:22.66 | |
| 105 | 157 | MARCOS ANTONIO JR | -10 | MA1 | 2:23.08 |
| 111 | 138 | DIOGO ZANETTI | -11 | MA1 | 2:25.00 |
| 113 | 217 | RODRIGO TIUMA DOS SANTOS | -12 | MA1 | 2:25.09 |
| 122 | 162 | RODRIGO ANTONIO DE PAULA | -13 | MA1 | 2:27.50 |
| 134 | 84 | IVO BARRETO NETO | -14 | MA1 | 2:30.30 |
| 137 | 137 | FREDERICO VIANA | -15 | MA1 | 2:31.77 |
| 145 | 68 | JOAO ROBERTO MORAES JR | -16 | MA1 | 2:34.83 |
| 77 | ANDERSON GOMES DE SOUZA | -17 | MA1 | 2:35.43 | |
| 153 | 185 | EDMILSON BATISTA CARDOSO | -18 | MA1 | 2:38.10 |
| 155 | 123 | RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA | -19 | MA1 | 2:38.28 |
| 158 | 152 | ALEX CANDIDO DE OLIVEIRA | -20 | MA1 | 2:41.36 |
| 170 | 93 | AIRTON DOMINGUES FILHO | -21 | MA1 | 3:13.64 |
| 178 | 46 | JAILSOM MARTINS MIRANDA | -22 | MA1 | 15:54.05 |
Categoria Master A2 |
|||||
| 43 | 53 | LUIS HOMEM DE FARIA NETO | -1 | MA2 | 2:11.30 |
| 65 | 225 | CARLOS EUGENIO CESCA | -2 | MA2 | 2:16.65 |
| 68 | 52 | ANDERSON DA FONSECA | -3 | MA2 | 2:17.53 |
| 78 | 99 | LEONARDO CARDOSO DIAS | -4 | MA2 | 2:18.44 |
| 98 | 117 | HUGO LEONARDO SILVA | -5 | MA2 | 2:21.41 |
| 103 | 173 | AYR CLAUDIO FREITAS | -6 | MA2 | 2:22.66 |
| 106 | 98 | EVERSON MARCIO PINHATI | -7 | MA2 | 2:23.21 |
| 120 | 105 | MAURICIO ALMEIDA MACIEL | -8 | MA2 | 2:27.16 |
| 127 | 216 | DECIO ALESSANDRO ABANCA | -9 | MA2 | 2:28.30 |
| 129 | 189 | ASTERACK GOUVEIA | -10 | MA2 | 2:29.11 |
| 139 | 175 | ANTONIO THIAGO DOS SANTO JR | -11 | MA2 | 2:33.16 |
| 151 | 135 | AMADOR DOS SANTOS NETO | -12 | MA2 | 2:37.98 |
| 154 | 206 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | -13 | MA2 | 2:38.17 |
| 164 | 92 | GLAUCO PIZZOLATTO | -14 | MA2 | 2:50.24 |
Categoria Master B1 |
|||||
| 49 | 227 | MIGUEL CALDAS GIOVANNINNI | -1 | MB1 | 2:13.62 |
| 77 | 95 | MARCOS ANTONIO LIRA | -2 | MB1 | 2:18.40 |
| 94 | 168 | BRUNO HENNING DE AZEVEDO | -3 | MB1 | 2:21.15 |
| 138 | 192 | RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -4 | MB1 | 2:33.02 |
| 147 | 111 | ROGERIO CHIARONI DE OLIVEIRA | -5 | MB1 | 2:35.43 |
| 156 | 277 | FABIO HENNING DE AZEVEDO | -6 | MB1 | 2:38.36 |
| 179 | 45 | SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA | -7 | MB1 | 18:47.13 |
Categoria Master B2 |
|||||
| 144 | 223 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SIL | -1 | MB2 | 2:34.19 |
| 165 | 50 | FRANCISCO PAULO INNAMORATO | -2 | MB2 | 2:51.15 |
| 173 | 183 | ALBERTO PITTIGLIANI JR | -3 | MB2 | 3:29.43 |
Categoria Master C1 |
|||||
| 169 | 164 | HENRIQUE ANTONIO NIENOW | -1 | MC1 | 3:12.42 |
| 168 | 115 | DANILO SPADER | -1 | MC2 | 3:06.41 |
Categoria Sub-30 |
|||||
| 10 | 88 | DIEGO NEUMANN | -1 | S30 | 2:05.90 |
| 17 | 82 | CAIO RUDA COSTA | -2 | S30 | 2:07.72 |
| 20 | 172 | DALTON DO CARMO MENDES | -3 | S30 | 2:07.86 |
| 25 | 81 | THOMAS SILVA OLIVEIRA | -4 | S30 | 2:08.40 |
| 39 | 94 | RICARDO DA CUNHA LOPES | -5 | S30 | 2:10.58 |
| 47 | 64 | LUIS ANTONIO DA SILVA | -6 | S30 | 2:12.87 |
| 48 | 156 | JEFERSON NASCIMENTO DE ARAUJO | -7 | S30 | 2:12.96 |
| 53 | 182 | FERNANDO GIORDANI | -8 | S30 | 2:14.21 |
| 57 | 161 | LUIS FELIPE VIANI | -9 | S30 | 2:14.46 |
| 58 | 128 | RAFAEL COLOMBO | -10 | S30 | 2:14.79 |
| 60 | 116 | FILIPE SPADER | -11 | S30 | 2:15.44 |
| 69 | 109 | OCTAVIO VAHIA TEIXEIRA | -12 | S30 | 2:17.81 |
| 71 | 213 | THIAGO LUMERTZ DOS SANTOS | -13 | S30 | 2:17.88 |
| 72 | 179 | RENATO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | -14 | S30 | 2:17.92 |
| 75 | 184 | JOSE CARLOS DE PAULA JR | -15 | S30 | 2:18.07 |
| 82 | 193 | DIONIVON GONLÇALVES | -16 | S30 | 2:19.40 |
| 84 | 180 | LEANDRO BONFANTE | -17 | S30 | 2:19.53 |
| 85 | 55 | DANIEL DA SILVA MAFRA | -18 | S30 | 2:19.61 |
| 86 | 155 | DARIO TACADA | -19 | S30 | 2:19.72 |
| 87 | 51 | LAIR BELLINI GONÇALVES DA SILV | -20 | S30 | 2:20.02 |
| 95 | 78 | LUIS PAULO TEIXEIRA DA SILVA | -21 | S30 | 2:21.29 |
| 97 | 63 | VINICIUS GABRIELLI | -22 | S30 | 2:21.32 |
| 99 | 149 | MARCO ANTONIO KARAN | -23 | S30 | 2:21.53 |
| 100 | 118 | GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA | -24 | S30 | 2:21.60 |
| 108 | 86 | DIOGO SILVA RODRIGUES | -25 | S30 | 2:23.76 |
| 109 | 114 | DANYLO JOSE DE OLIVEIRA | -26 | S30 | 2:24.59 |
| 112 | 221 | FELIPE AUGUSTO MONTEIRO COSTA | -27 | S30 | 2:25.04 |
| 114 | 125 | DANIEL CESAR RABELO | -28 | S30 | 2:25.59 |
| 117 | 73 | LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS | -29 | S30 | 2:25.95 |
| 118 | 159 | ALEXANDRE BASTO BARROS | -30 | S30 | 2:26.72 |
| 67 | LUIS FRANCISCO SALAZAR | -31 | S30 | 2:27.62 | |
| 126 | 181 | JORGE GRIGOLLO | -32 | S30 | 2:28.25 |
| 128 | 59 | LEANDRO STAHNKE | -33 | S30 | 2:28.50 |
| 130 | 89 | JULIO ALBERTO CASSANIGA | -34 | S30 | 2:29.41 |
| 132 | 48 | MARCELO CARDOSO MARTINS VIEIRA | -35 | S30 | 2:30.05 |
| 143 | 165 | YURI FELDMANN | -36 | S30 | 2:34.14 |
| 146 | 129 | MAICON RICARDO FRITSCH | -37 | S30 | 2:35.34 |
| 149 | 176 | LINCON FILIPE CORREA | -38 | S30 | 2:35.83 |
| 150 | 178 | LUIS GUSTAVO SANTOS | -39 | S30 | 2:37.45 |
| 152 | 139 | ALEXANDRE ZENATTI SOARES | -40 | S30 | 2:38.07 |
| 159 | 56 | ANDERSON PHELIPE MAESTRI | -41 | S30 | 2:43.70 |
| 160 | 85 | JEFFERSON NASCIMENTO LEITAO | -42 | S30 | 2:43.97 |
| 162 | 231 | JAILTON DE OLINDO MESQUITA | -43 | S30 | 2:47.28 |
Ausências e abandonos:
| Absent at start | ||
| Numeral | Nome | Categoria |
| 15 | EDUARDO LUIS BIANCHI | ELI |
| 79 | ODUVALDO DOS SANTOS RAMOS | MA2 |
| 120 | THIAGO JASISKIS SILVA | JR |
| 143 | ITAMAR NOE DE SOUZA | MA1 |
| 154 | LUIS RICARDO RUSSO | JR |
| 177 | FREDERICO QUINTAO DE CASTRO | S30 |
| 191 | VITOR Z ZANELLI | JR |
| 196 | FERNANDO VILELA SILVA | S30 |
| Abandon | ||
| Numeral | Nome | Categoria |
| 97 | SYLVIO NEVES BARBOSA | S30 |
| 141 | KAYO DA SILVA CARDOSO | JR |
| 163 | OTAVIO AUGUSTO VIANA | MA1 |
| 167 | MARCELO DUARTE MENENGUSSI | MA2 |
| 214 | MARLON JESKE | JR |
No 4X o resultado foi:
- Wallace
- Markolf
- Lu lanceloti
- Bernardo
Agradecemos profundamente a colaboração do Ximiti com as fotos. Confira mais fotos do campeonato no site do fotógrafo: www.ximiti.kit.net.









alan silva disse em 25/07/2010
Parabéns… minerinho comeu quieto e levou o titulo! Parabéns!!!!!
Fabio Vieira disse em 26/07/2010
Gostaria de ver os resultados por categoria se possivel e não consegui achar .
Na verdade gostaria de ver o resultado FEM.
Obrigado e fico no aguardo.
Adilson Martins disse em 26/07/2010
Pedido antendido :D
Paulo Bastos disse em 26/07/2010
E a corrida de Four Cross??? Não rolou??? Parece que só teve DH.
Lucas Xavier disse em 26/07/2010
parabenssss pela cobertura!!! mandaram mto bemm!!!!!
SONIA COSTINHAS disse em 27/07/2010
kd a classificação da categoria rígida?
gostaria de saber o resultado.
grata
SONIA