Brasileiro 2010 – Paraíba do Sul – Qualify Day
Publicado dia 24/07/2010 às 18:05 no canal Campeonatos, Diversas, Notícias por Ale Barros
Mais um dia no campeonato brasileiro de DH e 4x 2010. Hoje rolou o qualify de Dh e 4x. A pista foi aberta às 8 horas para pilotos do grupo 1 treinarem, uma queda para cada atleta, as 9 horas foi a vez do grupo 2. Resgate funcionando perfeitamente sem atraso e fiscal conferindo a pulseira de cada atleta, existem duas cores de pulseira uma verde e uma laranja, (Grupo 1 – Laranja, Grupo 2 – Verde).
Quem levou o qualify na categoria Elite foi o piloto Thiago “Feio” Velardi (Feio DH) com o tempo de 2:02.16 seguido de Wallace Miranda(Spz/Fox/CBMTB/Pref Mun. Aparecida) – 2.03.05, Markolf E. Berchtold (Zenith Bikes)-2:03.18, Djone Fornari(Kona/Mscomex)-2:04.30 e Bernardo Nevez Cruz(Pedal Livre) – 2:04.45.

Piloto a ser batido | Foto: Ximiti

Wallace Miranda | foto: Ximiti
Os pilotos do Vale do Paraíba seguem com alto nível competitivo, no Downhill Wallace Miranda garantiu a 2º colocação assim como Gabriel Santos ficou em 8º ambos na categoria elite, Renan Henrique – 10º na categoria Junior, Carlos Augusto “gugu” – 11º e Marcos Marra – 10º na categoria Master A. E no 4x Wallace Miranda garantiu o 1º lugar.
Resultados:
| Geral | Nome | Col.Cat | Cat. | Time |
| 1 | THIAGO VELARDI | -1 | ELI | 2:02.16 |
| 2 | WALLACE MIRANDA | -2 | ELI | 2:03.05 |
| 3 | MARKOLF E. BERCHTOLD | -3 | ELI | 2:03.18 |
| 4 | DJONE FORNARI | -4 | ELI | 2:04.30 |
| 5 | BERNARDO NEVES CRUZ | -5 | ELI | 2:04.45 |
| 6 | RENATO DE MELO VELOSO | -6 | ELI | 2:06.28 |
| 7 | WELLINGTON S. DOS SANTOS | -7 | ELI | 2:06.29 |
| 8 | GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA | -8 | ELI | 2:06.44 |
| 9 | LEANDRO CAMPOVILLA | -9 | ELI | 2:07.31 |
| 10 | FREDERICO DA COSTA VIEIRA | -10 | ELI | 2:07.66 |
| 11 | GABRIEL CAMARGO GIOVANNINNI | -1 | JR | 2:07.75 |
| 12 | MAICON ZOTTIS | -11 | ELI | 2:07.80 |
| 13 | BRUNO VON ZESCHAU | -12 | ELI | 2:07.89 |
| 14 | DALTON DO CARMO MENDES | -1 | S30 | 2:07.94 |
| 15 | CAIO RUDA COSTA | -2 | S30 | 2:08.01 |
| 16 | DIEGO NEUMANN | -3 | S30 | 2:08.09 |
| 17 | LUCAS EDUARDO BORBA | -1 | JUV | 2:08.89 |
| 18 | SILVIO CESAR FELIX JR | -2 | JUV | 2:08.99 |
| 19 | GUILHERME SERRA PEREIRA | -2 | JR | 2:09.35 |
| 20 | GUILHERME BRANDAO E SILVA | -13 | ELI | 2:09.40 |
| 21 | NATANIEL GIACOMOZZI | -14 | ELI | 2:09.45 |
| 22 | TIAGO BOARETTO | -15 | ELI | 2:09.96 |
| 23 | VOLKMAR G.BERCHTOLD FILHO | -16 | ELI | 2:10.33 |
| 24 | RONNY REINKE | -17 | ELI | 2:10.41 |
| 25 | GUILHERME WERMUTH | -18 | ELI | 2:10.61 |
| 26 | RICARDO DA CUNHA LOPES | -4 | S30 | 2:10.78 |
| 27 | ALISSON LUCAS MATTJE | -3 | JUV | 2:10.80 |
| 28 | GUILHERME HACKE | -3 | JR | 2:11.32 |
| 29 | DORON CATTONI | -19 | ELI | 2:11.56 |
| 30 | KAYO DA SILVA CARDOSO | -4 | JR | 2:11.63 |
| 31 | GABRIEL I. LANFREDI | -20 | ELI | 2:12.52 |
| 32 | ANDRE LUIZ BRETAS | -21 | ELI | 2:12.54 |
| 33 | ROGERIO PAULI JR | -1 | MA1 | 2:12.61 |
| 34 | PAULO HENRIQUE MARTINS | -2 | MA1 | 2:12.67 |
| 35 | CHRISTIAN DEISTER | -5 | JR | 2:12.82 |
| 36 | TULIO RESENDE | -4 | JUV | 2:12.98 |
| 37 | MIGUEL CALDAS GIOVANNINNI | -1 | MB1 | 2:13.35 |
| 38 | LUIS ANTONIO DA SILVA | -5 | S30 | 2:13.47 |
| 39 | ANDERSON ROBL | -3 | MA1 | 2:14.09 |
| 40 | LEONARDO DE F. GRIBLER | -22 | ELI | 2:14.18 |
| 41 | ALEXANDRE T DA SILVA | -4 | MA1 | 2:14.49 |
| 42 | GUILHERME FERNANDES BIZARRIA | -5 | MA1 | 2:14.78 |
| 43 | FELIPE WERMUTH | -23 | ELI | 2:14.94 |
| 44 | TIAGO POZZIN | -24 | ELI | 2:15.08 |
| 45 | RAIRAN MENEGOTO | -6 | JR | 2:15.12 |
| 46 | MARCELO FISCHER | -25 | ELI | 2:15.52 |
| 47 | FERNANDO GIORDANI | -6 | S30 | 2:15.86 |
| 48 | FELIPE DA SILVA MORAES | -26 | ELI | 2:15.95 |
| 49 | BRUNO BAETA NEVES | -6 | MA1 | 2:16.13 |
| 50 | THOMAS SILVA OLIVEIRA | -7 | S30 | 2:16.26 |
| 51 | JOAO ROBERTO MORAES JR | -7 | MA1 | 2:16.32 |
| 52 | OCTAVIO VAHIA TEIXEIRA | -8 | S30 | 2:16.75 |
| 53 | DIOGO GONÇALVES TEIXEIRA | -27 | ELI | 2:17.04 |
| 54 | RAFAEL COLOMBO | -9 | S30 | 2:17.07 |
| 55 | FILIPE SPADER | -10 | S30 | 2:17.27 |
| 56 | DANIEL DA SILVA MAFRA | -11 | S30 | 2:17.31 |
| 57 | FREDERICO DE PAIVA | -28 | ELI | 2:17.50 |
| 58 | ANDERSON DA FONSECA | -1 | MA2 | 2:17.62 |
| 59 | JULIO CESAR LEANDRO | -7 | JR | 2:17.90 |
| 60 | ALLAN GIOVANI VENSKI | -8 | JR | 2:18.02 |
| 61 | CARLOS EUGENIO CESCA | -2 | MA2 | 2:18.65 |
| 62 | JULIANO MILESI | -8 | MA1 | 2:19.06 |
| 63 | GIANFRANCO ORO | -9 | JR | 2:19.19 |
| 64 | LUIS HOMEM DE FARIA NETO | -3 | MA2 | 2:20.26 |
| 65 | RAFEL DIEGO DOS SANTOS | -29 | ELI | 2:20.87 |
| 66 | NICOLAS CAVILHA | -10 | JR | 2:21.01 |
| RENAN HENRIQUE DOS REIS | -10 | JR | 2:21.01 | |
| 68 | JORGE GRIGOLLO | -12 | S30 | 2:21.32 |
| 69 | BRUNO HENNING DE AZEVEDO | -2 | MB1 | 2:21.35 |
| 70 | ALEXANDRE CLARET JR | -9 | MA1 | 2:21.81 |
| 71 | LUIS PAULO TEIXEIRA DA SILVA | -13 | S30 | 2:21.95 |
| 72 | HUGO LEONARDO SILVA | -4 | MA2 | 2:22.30 |
| 73 | FABIO NEGRELLI | -30 | ELI | 2:22.40 |
| 74 | FRANCIS LOPES GOULART | -31 | ELI | 2:22.54 |
| 75 | MARCO ANTONIO KARAN | -14 | S30 | 2:22.92 |
| 76 | RICARDO TRESSOLDI | -12 | JR | 2:23.16 |
| 77 | MARCOS ANTONIO JR | -10 | MA1 | 2:23.27 |
| 78 | LEONARDO CARDOSO DIAS | -5 | MA2 | 2:23.70 |
| 79 | LEANDRO BONFANTE | -15 | S30 | 2:23.87 |
| DARLAN TOMAZELLI | -32 | ELI | 2:23.87 | |
| 81 | MARCOS ANTONIO LIRA | -3 | MB1 | 2:23.88 |
| 82 | LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS | -16 | S30 | 2:24.22 |
| 83 | MURILO ALEX DA ROSA | -13 | JR | 2:24.45 |
| 84 | JOAO GUSTAVO ADRIANO | -14 | JR | 2:24.47 |
| DARIO TACADA | -17 | S30 | 2:24.47 | |
| 86 | VINICIUS GABRIELLI | -18 | S30 | 2:24.52 |
| 87 | RUAN TRANCOSO COSTINHAS | -1 | RIG | 2:24.79 |
| 88 | LUIS FELIPE VIANI | -19 | S30 | 2:24.84 |
| 89 | WILLIAN SCHMIDT | -15 | JR | 2:25.34 |
| 90 | NATHAN GILBERTO KAMPHORST | -16 | JR | 2:25.40 |
| 91 | BRUNO GAYER DE CARVALHO | -33 | ELI | 2:25.41 |
| 92 | AYR CLAUDIO FREITAS | -6 | MA2 | 2:25.82 |
| 93 | KEVIN GUSTAVO ANTON | -17 | JR | 2:25.96 |
| 94 | ALEX MEIRELLES GONÇALVES | -2 | RIG | 2:25.97 |
| 95 | GUSTAVO CHELLI DE OLIVEIRA | -20 | S30 | 2:26.46 |
| 96 | MAURICIO ALMEIDA MACIEL | -7 | MA2 | 2:26.67 |
| 97 | THIAGO LUMERTZ DOS SANTOS | -21 | S30 | 2:26.76 |
| 98 | JONATAS INDIO DOS REIS | -34 | ELI | 2:27.10 |
| 99 | MARCELO DUARTE MENENGUSSI | -8 | MA2 | 2:27.47 |
| 100 | FELIPE DE MACHADO CARVALHO | -3 | RIG | 2:27.67 |
| 101 | CARLOS AUGUSTO MOREIRA | -11 | MA1 | 2:28.00 |
| 102 | DANIEL CESAR RABELO | -22 | S30 | 2:28.03 |
| 103 | PERICLES FELIX CULPI | -18 | JR | 2:28.14 |
| 104 | EDSON PRIOR | -5 | JUV | 2:28.27 |
| 105 | OTAVIO AUGUSTO VIANA | -12 | MA1 | 2:28.46 |
| 106 | LUANA MARIA OLIVEIRA | -1 | FEM | 2:28.82 |
| 107 | JOSE CARLOS DE PAULA JR | -23 | S30 | 2:28.84 |
| 108 | LUIS FRANCISCO SALAZAR | -24 | S30 | 2:28.88 |
| 109 | ALEXANDRE DOS SANTOS | -6 | JUV | 2:28.97 |
| 110 | RANIEL MOURAO DE MELLO | -19 | JR | 2:29.04 |
| LEANDRO STAHNKE | -25 | S30 | 2:29.04 | |
| 112 | FELIPE AUGUSTO MONTEIRO COSTA | -26 | S30 | 2:29.58 |
| 113 | RAMON AYALLA | -4 | RIG | 2:30.26 |
| 114 | LINCOLN GUSTAVO SCHELSKE | -20 | JR | 2:30.56 |
| 115 | FREDERICO VIANA | -13 | MA1 | 2:30.73 |
| 116 | GUSTAVO FONTES AYRES | -5 | RIG | 2:31.46 |
| 117 | GABRIEL HENRIQUE ZELLA | -7 | JUV | 2:31.55 |
| 118 | RODRIGO ANTONIO DE PAULA | -14 | MA1 | 2:31.92 |
| 119 | DANYLO JOSE DE OLIVEIRA | -27 | S30 | 2:31.95 |
| 120 | TAYTSON DE LIMA F.JUNIOR | -6 | RIG | 2:32.06 |
| 121 | JULIO ALBERTO CASSANIGA | -28 | S30 | 2:32.09 |
| 122 | JORGE LUIS CUBAS DIENER | -21 | JR | 2:32.38 |
| 123 | WILLIAN ZOZ | -22 | JR | 2:32.52 |
| 124 | ALEXANDRE BASTO BARROS | -29 | S30 | 2:32.53 |
| 125 | RODRIGO TIUMA DOS SANTOS | -15 | MA1 | 2:32.86 |
| 126 | EVERSON MARCIO PINHATI | -9 | MA2 | 2:32.99 |
| 127 | DECIO ALESSANDRO ABANCA | -10 | MA2 | 2:33.93 |
| 128 | GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA | -7 | RIG | 2:34.19 |
| 129 | THIAGO JASISKIS SILVA | -23 | JR | 2:34.42 |
| 130 | ASTERACK GOUVEIA | -11 | MA2 | 2:34.55 |
| 131 | BRUNNO SANTOS ALMEIDA | -24 | JR | 2:34.58 |
| 132 | RENATO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | -30 | S30 | 2:35.11 |
| 133 | EMILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JR | -8 | RIG | 2:36.28 |
| 134 | LEONARDO NARDELLI | -25 | JR | 2:36.54 |
| 135 | BRUNA ULRICH | -2 | FEM | 2:36.64 |
| 136 | MAYCON DE OLIVEIRA CASSIBE | -9 | RIG | 2:37.25 |
| 137 | EDUARDO RADUENZ | -26 | JR | 2:37.31 |
| 138 | ADAMS WILLIAN SCHMIDT | -27 | JR | 2:37.43 |
| 139 | IVO BARRETO NETO | -16 | MA1 | 2:38.56 |
| 140 | GUSTAVO GARCIA DOS SANTOS | -10 | RIG | 2:39.03 |
| 141 | FABRICIO CRUZ FONSECA | -11 | RIG | 2:39.11 |
| 142 | YURI FELDMANN | -31 | S30 | 2:39.38 |
| 143 | HUDSON REGO BRITO | -12 | RIG | 2:39.86 |
| 144 | FREDERICO ASSUNÇÃO DA SILVA | -35 | ELI | 2:40.12 |
| 145 | FILIPE DOS SANTOS GUEDES | -13 | RIG | 2:40.60 |
| 146 | MARLON JESKE | -28 | JR | 2:41.03 |
| 147 | RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -4 | MB1 | 2:41.14 |
| 148 | MURIEL LOHN | -8 | JUV | 2:41.70 |
| 149 | DIOGO SILVA RODRIGUES | -32 | S30 | 2:42.11 |
| 150 | LINCON FILIPE CORREA | -33 | S30 | 2:42.90 |
| 151 | FRANCISCO PAULO INNAMORATO | -1 | MB2 | 2:43.58 |
| 152 | ROGERIO CHIARONI DE OLIVEIRA | -5 | MB1 | 2:43.68 |
| 153 | SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA | -6 | MB1 | 2:44.28 |
| 154 | JEFFERSON NASCIMENTO LEITAO | -34 | S30 | 2:44.46 |
| 155 | ANDERSON PHELIPE MAESTRI | -35 | S30 | 2:44.91 |
| 156 | ANTONIO THIAGO DOS SANTO JR | -12 | MA2 | 2:45.07 |
| 157 | RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA | -17 | MA1 | 2:45.14 |
| 158 | CAIO MORAES DA SILVA | -9 | JUV | 2:45.15 |
| 159 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SIL | -2 | MB2 | 2:45.22 |
| 160 | GIOSEPH MARQUARDT ANGELO | -10 | JUV | 2:45.32 |
| 161 | JOAO PEDRO RADAELI | -29 | JR | 2:45.33 |
| 162 | EDMILSON BATISTA CARDOSO | -18 | MA1 | 2:45.51 |
| 163 | JEFERSON NASCIMENTO DE ARAUJO | -36 | S30 | 2:45.96 |
| 164 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | -13 | MA2 | 2:46.09 |
| 165 | LUCAS LOPES | -30 | JR | 2:46.21 |
| 166 | MAICON RICARDO FRITSCH | -37 | S30 | 2:46.80 |
| 167 | NESTOR VIDAL JUNIOR | -14 | RIG | 2:47.33 |
| 168 | ANDERSON GOMES DE SOUZA | -19 | MA1 | 2:47.56 |
| 169 | FABIO HENNING DE AZEVEDO | -7 | MB1 | 2:49.10 |
| 170 | ODUVALDO DOS SANTOS RAMOS | -14 | MA2 | 2:50.70 |
| 171 | ALYSSON REGO BRITO | -15 | RIG | 2:52.66 |
| 172 | DANIEL ROMAO DA SILVA | -16 | RIG | 2:52.74 |
| 173 | ALEXANDRE ZENATTI SOARES | -38 | S30 | 2:53.14 |
| 174 | LUCAS CARVALHO OPPELT | -31 | JR | 2:55.42 |
| 175 | FREDERICO QUINTAO DE CASTRO | -39 | S30 | 2:55.47 |
| 176 | LUIS RICARDO RUSSO | -32 | JR | 2:57.26 |
| 177 | AMADOR DOS SANTOS NETO | -15 | MA2 | 2:57.52 |
| 178 | THALES DA COSTA TEIXEIRA | -33 | JR | 3:00.93 |
| 179 | PABLO VIANA DE SA | -17 | RIG | 3:03.26 |
| 180 | MATHEUS PURI MAZUREC | -11 | JUV | 3:03.31 |
| 181 | GUIMERTON RIBEIRO JUNIOR | -36 | ELI | 3:04.27 |
| 182 | ALEX CANDIDO DE OLIVEIRA | -20 | MA1 | 3:08.10 |
| 183 | LUCAS GUEDES NUNES | -18 | RIG | 3:09.45 |
| 184 | DANILO SPADER | -1 | MC2 | 3:11.22 |
| 185 | INGRID CAMARA FORTUNATO | -3 | FEM | 3:11.81 |
| 186 | WILLIAN THIAGO ANTUNES REIS | -19 | RIG | 3:15.35 |
| 187 | SYLVIO NEVES BARBOSA | -40 | S30 | 3:16.49 |
| 188 | HENRIQUE ANTONIO NIENOW | -1 | MC1 | 3:17.12 |
| 189 | AIRTON DOMINGUES FILHO | -21 | MA1 | 3:17.57 |
| 190 | GILMARA NEVES LEINER | -4 | FEM | 3:17.78 |
| 191 | LUCAS LEMERTZ | -34 | JR | 3:19.15 |
| 192 | HERLON DOS SANTOS | -20 | RIG | 3:20.35 |
| 193 | ITAMAR NOE DE SOUZA | -22 | MA1 | 3:23.16 |
| 194 | ELCIMAR DAMIAO BARREIRA | -21 | RIG | 3:24.47 |
| 195 | LUIS GUSTAVO SANTOS | -41 | S30 | 3:26.36 |
| 196 | LAIR BELLINI GONÇALVES DA SILV | -42 | S30 | 3:30.72 |
| 197 | HELLEN DA COSTA KENUPP | -5 | FEM | 3:40.91 |
| 198 | ALBERTO PITTIGLIANI JR | -3 | MB2 | 3:45.73 |
| 199 | CAROLINA AMARAL FRANCO | -6 | FEM | 3:54.04 |
| 200 | CHRISTOPHER MARTINS BOTHA | -37 | ELI | 3:54.51 |
| 201 | GUSTAVO GESSER | -35 | JR | 3:57.95 |
| 202 | DIONIVON GONLÇALVES | -43 | S30 | 4:47.51 |
| 203 | ATILON ARAUJO MONTEIRO JUNIOR | -22 | RIG | 5:39.62 |
| 204 | VITOR Z ZANELLI | -36 | JR | 7:21.41 |
| 205 | GUSTAVO MORILO FLOR | -37 | JR | 7:21.98 |
| 206 | GIOVANNI ORO | -38 | ELI | 9:40.89 |
| 207 | EDUARDO ELIAS ROSA | -38 | JR | 17:03.48 |
| Absent at start | ||||
| FERNANDO PELISON | ELI | |||
| CARLOS GUSTAVO DA CUNHA BRAGA | RIG | |||
| LUCAS DOS SANTOS SILVA | S30 | |||
| ROBSON LUIS MANCEBO | S30 | |||
| LUCAS VIEIRA FERREIRA | RIG | |||
| Abandon | ||||
| EDUARDO LUIS BIANCHI | ELI | |||
| THEO DUARTE DE MELLO | ELI | |||
| JAILSOM MARTINS MIRANDA | MA1 | |||
| GLAUCO PIZZOLATTO | MA2 | |||
| YURI OLIVEIRA NOGUEIRA | RIG | |||
| ALEX NASCIMENTO AMBROSIO | RIG | |||
| DANIEL BARBOSA DA SILVA | RIG | |||
| DIOGO ZANETTI | MA1 | |||
| FERNANDO VILELA SILVA | S30 | |||
| ANDERSON DE OLIVEIRA | JR | |||
| JONATHAN BRAGA FABLICIO | RIG | |||
| LUCA MANSUR ABIDALA | RIG | |||
| LUCAS GIOVINNINNI | JUV | |||
| JAILTON DE OLINDO MESQUITA | S30 | |||
| LUIZ FERNANDO WANDERLEY DIAS | RIG |
Confiram algumas fotos do fotografo Ximiti: www.ximiti.kit.net

Piloto | Foto: Ximiti

Piloto | Foto: Ximiti

Piloto | Foto: Ximiti

Piloto | Foto: Ximiti









SONIA COSTINHAS disse em 29/07/2010
GOSTARIA DE VER AS CLASSIFICAÇÕES SEPARADAS POR CATEGORIAS.
OBRIGADA
Mini disse em 30/07/2010
vcs sabem oq rolou com o Gugu…pelo visto deve ter dado pau na bike ou caido feio e perdido 10 seg……qual q foi?