Resultado – Copa Rio-Minas – Pré Brasileiro
Publicado dia 20/07/2010 às 18:40 no canal Campeonatos, Notícias por Ale Barros
Aconteceu no último fim de semana a Copa Rio-Minas na mesma pista aonde acontecerá o Brasileiro 2010 (CBC), quem esteve presente no evento foi o piloto da nossa equipe Carlos Augusto “Gugu”. Ele nos relata que o grande problema foi o resgate tanto no sábado e domingo, por causa da chuva só as caminhonetes 4×4 subiam. Por este motivo, na manhã de domingo “Gugu” preferiu voltar para casa, pois ainda existia indecisão sobre a solução do problema caso a chuva continuasse.
A organização do evento informou que na quarta-feira será feito uma “manta de asfalto” em todo resgate, ou seja garantem que no próximo final de semana estará tudo resolvido para o Brasileiro 2010.

Podium Elite | Foto: Ximiti
Quem levou na categoria Elite foi o piloto paulista Thiago “Feio” Velardi com o tempo de 2:04,0 seguido de perto pelo piloto Bernardo Cruz – 2:04,6. Completando o podium, Andre Bretas -2:05,1, Guilherme Renke – 2:13,5 e Wellington Santos – 2:16,0.
Resultado:
| COPA RIO-MINAS DE DOWNHILL 2010 | |||||
| 1ª ETAPA – PARAÍBA DO SUL – 17 e 18 DE JUNHO | |||||
| CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS | |||||
| ELITE | GERAL | Nº | PILOTO | TEMPO | DIFERENÇA CATEG. |
| 1 | 1 | 29 | THIAGO VELARDI | 02:04,0 | 00:00,0 |
| 2 | 2 | 8 | BERNARDO CRUZ | 02:04,6 | 00:00,6 |
| 3 | 3 | 3 | ANDRE BRETAS | 02:05,1 | 00:01,1 |
| 4 | 10 | 5 | GUILHERME RENKE | 02:13,5 | 00:09,5 |
| 5 | 16 | 78 | WELLINGTON SANTOS | 02:16,0 | 00:12,0 |
| 6 | 19 | 7 | BRUNO BAETA | 02:17,0 | 00:13,0 |
| 7 | 25 | 6 | FREDERICO GADONI | 02:19,7 | 00:15,7 |
| 8 | 26 | 16 | THEO DUARTE | 02:20,6 | 00:16,6 |
| 9 | 35 | 9 | FREDERICO ASSUNÇÃO | 02:25,5 | 00:21,5 |
| 10 | 36 | 2 | RONNY RENKE | 02:28,7 | 00:24,7 |
| 11 | 69 | 71 | HELTON MASSON | - | - |
| FEMININO | GERAL | Nº | PILOTO | TEMPO | DIFERENÇA CATEG. |
| 1 | 64 | 55 | CAROLINA AMARAL | 04:36,7 | 00:00,0 |
| EXPERT | GERAL | Nº | PILOTO | TEMPO | DIFERENÇA CATEG. |
| 1 | 5 | 40 | CAIO RUDA | 02:10,6 | 00:00,0 |
| 2 | 6 | 88 | DIEGO KNOB | 02:11,2 | 00:00,6 |
| 3 | 9 | 28 | LUIS ANTONI | 02:12,6 | 00:02,0 |
| 4 | 14 | 25 | THOMAS SILVA | 02:15,3 | 00:04,7 |
| 5 | 16 | 101 | BIDU | 02:16,0 | 00:05,4 |
| 6 | 18 | 76 | RICARDO TEIXEIRA LOPES | 02:16,7 | 00:06,1 |
| 7 | 29 | 51 | RENATO JOSE MONTEIRO | 02:21,9 | 00:11,3 |
| 8 | 31 | 100 | RODRIGO SOARES | 02:23,7 | 00:13,1 |
| 9 | 33 | 41 | JUNIOR DE PAULA | 02:24,1 | 00:13,5 |
| 10 | 39 | 57 | FELIPE AUGUSTO | 02:32,2 | 00:21,6 |
| 11 | 57 | 54 | ALEXANDRE PINHEIRO | 03:05,7 | 00:55,1 |
| 12 | 61 | 79 | JAILTON DEOLINDO | 03:48,9 | 01:38,3 |
| 13 | 62 | 31 | LUIZ PAULO | 04:12,7 | 02:02,1 |
| 14 | 63 | 81 | ENJOLRRES LINS | 04:26,7 | 02:16,1 |
| JÚNIOR | GERAL | Nº | PILOTO | TEMPO | DIFERENÇA CATEG. |
| 1 | 4 | 53 | TIAGO FARINELLI | 02:05,4 | 00:00,0 |
| 2 | 12 | 59 | KAYO IRACY | 02:14,1 | 00:08,7 |
| 3 | 20 | 24 | CHRISTIAN SAAVEDRA | 02:17,0 | 00:11,6 |
| 4 | 22 | 77 | GABRIEL GIOVANNINI | 02:17,6 | 00:12,2 |
| 5 | 46 | 42 | BRUNO MAGACHO | 02:37,8 | 00:32,4 |
| 6 | 56 | 45 | THALES DA COSTA | 02:58,6 | 00:53,2 |
| 7 | 59 | 58 | HUGO MOREIRA | 03:14,9 | 01:09,5 |
| 8 | 60 | 60 | JOSE EDUARDO | 03:20,1 | 01:14,7 |
| MÁSTER A | GERAL | Nº | PILOTO | TEMPO | DIFERENÇA CATEG. |
| 1 | 8 | 34 | LUIZ HOMEN | 02:12,4 | 00:00,0 |
| 2 | 11 | 35 | ALEXANDRE THEOPHILO | 02:13,7 | 00:01,3 |
| 3 | 15 | 33 | GUILHERME BISARRIA | 02:15,8 | 00:03,4 |
| 4 | 23 | 36 | HUGO LEONARDO | 02:19,4 | 00:07,0 |
| 5 | 24 | 63 | CARLOS EUGENIO | 02:19,5 | 00:07,1 |
| 6 | 27 | 37 | PAULO HENRIQUE | 02:20,6 | 00:08,2 |
| 7 | 28 | 43 | MAURICIO MACIEL | 02:21,0 | 00:08,6 |
| 8 | 34 | 38 | LEONARDO CARDOSO | 02:25,0 | 00:12,6 |
| 9 | 37 | 102 | YURGAN | 02:30,4 | 00:18,0 |
| 10 | 45 | 64 | ASTERACK CARRAZZA | 02:37,4 | 00:25,0 |
| 11 | 50 | 52 | RICARDO AUGUSTO | 02:46,0 | 00:33,6 |
| 12 | 55 | 27 | ODUVALDO RAMOS | 02:58,0 | 00:45,6 |
| 13 | 65 | 32 | ANDERSON BATISTA | - | - |
| 14 | 66 | 39 | CARLOS AUGUSTO | - | - |
| 15 | 68 | 65 | EDUARDO MIRANDA | - | - |
| MÁSTER B | GERAL | Nº | PILOTO | TEMPO | DIFERENÇA CATEG. |
| 1 | 13 | 74 | MIGUEL GIOVANNINI | 02:14,4 | 00:00,0 |
| 2 | 47 | 50 | RODRIGO CESAR | 02:40,1 | 00:25,7 |
| 3 | 48 | 44 | JOSE ALEXANDRE | 02:43,3 | 00:28,9 |
| 4 | 54 | 73 | FABIO HENNING | 02:55,0 | 00:40,6 |
| JUVENIL | GERAL | Nº | PILOTO | TEMPO | DIFERENÇA CATEG. |
| 1 | 7 | 21 | TULIO REZENDE | 02:12,3 | 00:00,0 |
| 2 | 31 | 75 | LUCAS GIOVANNINI | 02:23,7 | 00:11,4 |
| 3 | 42 | 49 | HERLAN COUTINHO | 02:36,1 | 00:23,8 |
| 4 | 49 | 66 | BRUNO FERREIRA | 02:44,7 | 00:32,4 |
| 5 | 52 | 72 | PEDRO PAIVA | 02:51,2 | 00:38,9 |
| 6 | 58 | 22 | CAIO GOBBI | 03:07,4 | 00:55,1 |
| RÍGIDA | GERAL | Nº | PILOTO | TEMPO | DIFERENÇA CATEG. |
| 1 | 21 | 26 | LUIZ FERNANDO | 02:17,1 | 00:00,0 |
| 2 | 30 | 62 | FELIPE MACHADO | 02:22,5 | 00:05,4 |
| 3 | 38 | 80 | GUSTAVO FONTES | 02:31,4 | 00:14,3 |
| 4 | 40 | 23 | RUAN TRANCOSO | 02:32,7 | 00:15,6 |
| 5 | 41 | 47 | TAYTSON DE LIMA | 02:34,3 | 00:17,2 |
| 6 | 43 | 61 | NESTOR ASSIS | 02:36,7 | 00:19,6 |
| 7 | 44 | 30 | YURI OLIVEIRA | 02:37,1 | 00:20,0 |
| 8 | 51 | 48 | FABRICIO FONSECA | 02:47,2 | 00:30,1 |
| 9 | 53 | 56 | LUCAS FERREIRA | 02:52,6 | 00:35,5 |
| 10 | 67 | 46 | LUCAS DE ALMEIDA | - | - |
Fonte do Resultado: www.bikerider.com.br.
Fotos do evento por Ximiti: www.ximiti.kit.net.
Fiquem ligados a partir de quinta-feira o XRides estará fazendo a cobertura total dia-a-dia do Brasileiro de DH 2010.

Piloto Ricardo Teixeira Lopes| Foto: Ximiti

Piloto Bruno Baeta | Foto:Ximiti

Piloto Theo Duarte | Foto:Ximiti

Piloto Ricardo Teixeira Lopes| Foto: Ximiti

Piloto Bruno Baeta | Foto:Ximiti

Piloto Theo Duarte | Foto:Ximiti

Piloto | Foto:Ximiti









Lucas Xavier disse em 21/07/2010
ximiti ta de parabens nas fotos! fui no website dele pra dar um bizu e o cara manda bem!!!!
Bortoletto disse em 21/07/2010
belas fotos…valeu pela cobertura