<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XRides &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.xrides.com.br/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xrides.com.br</link>
	<description>Mountain bike downhill e freeride</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2011, o que podemos esperar?</title>
		<link>http://www.xrides.com.br/2010/07/2011-o-que-podemos-esperar/</link>
		<comments>http://www.xrides.com.br/2010/07/2011-o-que-podemos-esperar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[Fox Racing Shox]]></category>
		<category><![CDATA[Kona]]></category>
		<category><![CDATA[Peças]]></category>
		<category><![CDATA[Specialized]]></category>
		<category><![CDATA[Yeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrides.com.br/?p=7844</guid>
		<description><![CDATA[Estamos apenas com meio caminho andado em 2010 e as grandes marcas de bike ja estão com um pé em 2011... imagina quando estiverem com os dois então.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrides.com.br/2010/07/2011-o-que-podemos-esperar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windham updates!</title>
		<link>http://www.xrides.com.br/2010/07/windham-updates/</link>
		<comments>http://www.xrides.com.br/2010/07/windham-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Windham]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrides.com.br/?p=7826</guid>
		<description><![CDATA[XRides acaba de receber updates sobre a última etapa da World Cup!

A banda Time Bandits de Chris Barron confirma show de graça na noite de sábado.
O circuito de Cross-Country está pronto para o evento e conta com uma nova ponte.
O circuito de Downhill tem algumas tremendas mudanças, entre elas um gap de 15 metros no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrides.com.br/2010/07/windham-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champéry sem Hill</title>
		<link>http://www.xrides.com.br/2010/07/champery-sem-hill/</link>
		<comments>http://www.xrides.com.br/2010/07/champery-sem-hill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Champéry]]></category>
		<category><![CDATA[Gee Atherton]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrides.com.br/?p=7791</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo sem Hill, a etapa de Champéry garantiu muita emoção para os pilotos e fãs. Presença confirmada pelo terceiro ano seguido, a chuva caiu no dia do qualify e levou os pilotos ao limite!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrides.com.br/2010/07/champery-sem-hill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petropolitano é o melhor do Brasil no downhill na categoria Sub 30</title>
		<link>http://www.xrides.com.br/2010/07/petropolitano-e-o-melhor-do-brasil-no-downhill/</link>
		<comments>http://www.xrides.com.br/2010/07/petropolitano-e-o-melhor-do-brasil-no-downhill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro de Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Knob]]></category>
		<category><![CDATA[Paraíba do Sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrides.com.br/?p=7792</guid>
		<description><![CDATA[O fiscal autorizou a largada e, 2 minutos e 5 segundos depois, o piloto petropolitano Diego Neumann, o Knob, se consagrou campeão brasileiro de downhill. O campeonato mais importante do esporte no país aconteceu neste domingo (25), na pista de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. O atleta ficou quase 2 segundos na frente do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrides.com.br/2010/07/petropolitano-e-o-melhor-do-brasil-no-downhill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro 2010 – Paraíba do Sul – Race Day</title>
		<link>http://www.xrides.com.br/2010/07/brasileiro-2010-%e2%80%93-paraiba-do-sul-%e2%80%93-race-day/</link>
		<comments>http://www.xrides.com.br/2010/07/brasileiro-2010-%e2%80%93-paraiba-do-sul-%e2%80%93-race-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro de Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Paraíba do Sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrides.com.br/?p=7750</guid>
		<description><![CDATA[O dia amanheceu fechado e com algumas nuvens carregadas. Por volta das 8:30 começou uma chuva fina, com isso os pilotos do grupo 1 (pulseira laranja) desceram com a pista um pouco molhada, já por volta das 9:30, treino do grupo 2 (pulseira verde). Então o sol apareceu e não saiu mais do céu.
Tudo correu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrides.com.br/2010/07/brasileiro-2010-%e2%80%93-paraiba-do-sul-%e2%80%93-race-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro 2010 &#8211; Paraíba do Sul &#8211; Qualify Day</title>
		<link>http://www.xrides.com.br/2010/07/brasileiro-2010-paraiba-do-sul-qualify-day/</link>
		<comments>http://www.xrides.com.br/2010/07/brasileiro-2010-paraiba-do-sul-qualify-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Diversas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro de Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Paraíba do Sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrides.com.br/?p=7715</guid>
		<description><![CDATA[Mais um dia no campeonato brasileiro de DH e 4x 2010. Hoje rolou o qualify de Dh e 4x. A pista foi aberta às 8 horas para pilotos do grupo 1 treinarem, uma queda para cada atleta, as 9 horas foi a vez do grupo 2. Resgate funcionando perfeitamente sem atraso e fiscal conferindo a pulseira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrides.com.br/2010/07/brasileiro-2010-paraiba-do-sul-qualify-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro 2010 &#8211; Paraíba do Sul &#8211; Day #1</title>
		<link>http://www.xrides.com.br/2010/07/brasileiro-2010-paraiba-do-sul-day-1/</link>
		<comments>http://www.xrides.com.br/2010/07/brasileiro-2010-paraiba-do-sul-day-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro de Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Paraíba do Sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrides.com.br/?p=7686</guid>
		<description><![CDATA[Hoje rolou o primeiro dia do campeonato brasileiro de Downhill e 4x 2010 na cidade de Paraíba do Sul.
Dia de céu azul e muito calor, com a presença em massa de pilotos de todos os estados, com isso garantia de nível altissimo. Mais de 300 pilotos inscritos no evento. A pista estava seca e com muita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrides.com.br/2010/07/brasileiro-2010-paraiba-do-sul-day-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachel Atherton se retira da World Cup</title>
		<link>http://www.xrides.com.br/2010/07/rachel-atherton-se-retira-da-world-cup/</link>
		<comments>http://www.xrides.com.br/2010/07/rachel-atherton-se-retira-da-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Diversas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Perigos e acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel Atherton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrides.com.br/?p=7667</guid>
		<description><![CDATA[Rachel Atherton, após sofrer um deslocamento no ombro na terceira etapa da World Cup, decide se retirar das duas próximas etapas do campeonato. Tal decisão permitirá uma recuperação mais adequada para que volte mais forte e confiante.
Apesar da boa recuperação desde o acidente, as pistas que a World Cup vem apresentando são muito técnicas o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrides.com.br/2010/07/rachel-atherton-se-retira-da-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champery World Cup 2010 Track Teaser &#8211; DirtTV</title>
		<link>http://www.xrides.com.br/2010/07/champery-world-cup-2010-track-teaser-dirttv/</link>
		<comments>http://www.xrides.com.br/2010/07/champery-world-cup-2010-track-teaser-dirttv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Champéry]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrides.com.br/?p=7662</guid>
		<description><![CDATA[Vai rolar este final de semana a #4 Etapa da UCI Mountain Bike World Cup &#8211; 4X/DH/XC  em Champéry, confira o Teaser da pista.
a
Leia também:

Champéry sem Hill 
Champéry Helmet Cam
Trek World Racing &#8220;In Pursuit&#8221; #4
Dirt TV: Leogang World Cup Finals
Bastidores da World Cup #3 2010 &#8211; Leogang

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrides.com.br/2010/07/champery-world-cup-2010-track-teaser-dirttv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado &#8211; Copa Rio-Minas &#8211; Pré Brasileiro</title>
		<link>http://www.xrides.com.br/2010/07/resultado-copa-rio-minas-pre-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.xrides.com.br/2010/07/resultado-copa-rio-minas-pre-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca de Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Paraíba do Sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xrides.com.br/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu no último fim de semana a Copa Rio-Minas na mesma pista aonde acontecerá o Brasileiro 2010 (CBC), quem esteve presente no evento foi o piloto da nossa equipe Carlos Augusto &#8220;Gugu&#8221;. Ele nos relata que o grande problema foi o resgate tanto no sábado e domingo, por causa da chuva só as caminhonetes 4&#215;4 subiam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xrides.com.br/2010/07/resultado-copa-rio-minas-pre-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
